PoE Standard y DC12V

Mostrando los 16 resultados

  • Kit de domótica y videoportero Android - IP & WiFi | Placa y monitor - Audio bidireccional | Bluetooth y ZigBee - Lector MF, NFC y BLE | PoE estándar - 1 salida de relé | Mantenimiento Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Kit de domótica y videoportero Android - IP & WiFi | Placa y monitor - Audio bidireccional | Bluetooth y ZigBee - Lector EM/MF y NFC | PoE estándar - 2 salidas de relé | Mantenimiento Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud

  • Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor para videoportero - Pantalla TFT de 4.3" - Audio bidireccional - TCP/IP, SIP - Montaje en superficie

  • Monitor para videoportero - Pantalla táctil TFT de 4.3" - Audio bidireccional - TCP/IP, WiFi, SIP - Montaje en superficie

  • Kit de videoportero - Tecnología IP & WiFi - Incluye placa y monitor - Facial, tarjeta MF, PIN y QR | PoE - App móvil con P2P | Relés internos en monitor - Montaje sobre superficie | IP65

Carrito de compra