IP
Mostrando los 20 resultados
-
Monitor Android 9.0 para Videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor Android 9.0 para Videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar | Marco de aluminio - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud
Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" con Google Services - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor maestro Android 9.0 para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor para videoportero - Pantalla TFT de 4.3" - Audio bidireccional - TCP/IP, SIP - Montaje en superficie
Carrito de compra