Cámaras Bullet

Mostrando 41–60 de 106 resultados

  • SF-IPB070A-4B1-DL-GREY Safire Smart - Cámara Bullet IP gama B1 - Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) - Lente 2.8 mm | Detección de movimiento avanzada - Luz dual: IR + Blanco alcance 20 m | Micrófono - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB080A-4E1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) - Lente 2.8 mm | Micrófono integrado | DL 30m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB080A-4E1-DL-GREY Safire Smart Cámara Bullet IP gama E1 IA - Color Gris - Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) - Lente 2.8 mm | Micrófono integrado | DL 30m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB080A-6B1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama B1 Inteligencia Artificial - Resolución 6 Megapixel (3200×1800) - Lente 2.8 mm | Audio IN | DL 20m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB080A-6E1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 6 Megapixel (3200×1800) - Lente 2.8 mm | Audio IN | IR y Luz Blanca 30m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB080A-6I1 Safire Smart - Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzada - Resolución 6 Megapixel (3296×1856) - Lente 2.8 mm | Audio | IR 30m - AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB380A-4E1-DL-0360 Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) - Lente 3.6 mm | Micrófono integrado | DL 30m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB380A-6E1-DL-0360 Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 6 Megapixel (3200×1800) - Lente 2.8 mm | Audio IN | DL 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB380A-8E1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 8 Megapixel (3840x2160) - Lente 2.8 mm | Audio IN | IR y Luz Blanca 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB380CA-8I1-SL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activa - Resolución 8 Megapíxel (3840x2160) - Lente 2.8 mm | MIC & Speaker | Dual light 40m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB382CA-4I1-SOLAR4G Safire Smart - Cámara Bullet IP I1 4G Panel solar y bateria - Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) - Lente 2.8 mm | MIC & Speaker | Disuasión activa - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | Comunicación 4G | P2P

  • SF-IPB580ZA-4B1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama B1 Inteligencia Artificial - Resolución 4 Megapixel (2560 × 1440) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio IN | DL 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB580ZA-4E1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 4 Megapixel (2560×1440) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio IN | DL 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB580ZA-4E1-DL-GREY Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 4 Megapixel (2560×1440) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio IN | DL 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) | P2P

  • SF-IPB580ZA-6E1-DL Safire Smart - Cámara Bullet IP gama E1 Inteligencia Artificial - Resolución 6 Megapixel (3200×1800) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio IN | DL 50m - AI: Clasificación de humano y vehículo - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)

  • SF-IPB585ZA-4LPR Safire Smart - Cámara Bullet IP gama LPR - Resolución 4 Megapíxel (2592x1520) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio | IR 70m - Reconocimiento de matrículas / Gestión de listas - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) |Alarma

  • SF-IPB585ZA-4LPR-0832 Safire Smart - Cámara Bullet IP gama LPR - Resolución 4 Megapíxel (2592x1520) - Lente Motorizada 8-32 mm | Audio | IR 100m - Reconocimiento de matrículas / Gestión de listas - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) |Alarma

  • SF-IPB585ZA-6I1 Safire Smart - Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzado - Resolución 6 Megapíxel (3296×856 ) - Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio | IR 70m - AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos - Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) |Alarma

  • SN-TPC2553DRT-F03 Cámara térmica Dual IP bullet Sunell - 256x192 VOx | Lente 3,5mm - Sensor óptico 1/2.7 4 Mpx | Lente 4mm - Sensibilidad térmica 50mK - Detección de preventiva de incendios y alarma - Rango medición temp -20º~150ºC / ±2ºC

  • THERMTEC-HM210 Cámara térmica IP Thermtec HM2 series - Sensor térmico VOx FPA 256x192 12m |Lente 10mm - Sensor visible 1/2.8" CMOS | 4Mpx | Lente 8mm - Sensibilidad térmica 35mK - Rango medición temperatura -20ºC~150º/±8ºC - Medición temperatura, detección fuego, VCA

Carrito de compra