Android 10.0
Mostrando los 8 resultados
-
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud
Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Mantenimiento y conexión a través de Cloud
Carrito de compra