Alto

Mostrando 1741–1760 de 2283 resultados

  • UT203R Pinza amperimétrica - Medición en DC hasta 600V y 400A - Medición en AC hasta 600V y 400A - Capacitancia/frecuencia - Auto Rango | Test diodos| True RMS | NVC - Apertura de pinza de 28mm

  • UT206B Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V - Medición en AC hasta 1000V y 1000A - Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura - Auto Rango | Test diodos| True RMS | NVC - Apertura de pinza de 42mm

  • UT207B Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V y 1000A - Medición en AC hasta 1000V y 1000A - Resistencia/capacitancia/frecuencia - Auto Rango | Test diodos| True RMS | NVC - Apertura de pinza de 42mm

  • UT208B Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V y 1000A - Medición en AC hasta 1000V y 1000A - Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura - Auto Rango | Test diodos| True RMS | NVC - Apertura de pinza de 42mm

  • UT210B Mini pinza amperimétrica - Pantalla LED - Medición AC hasta 200A - Alta precisión en AC con función True RMS - Buzzer para test de continuidad | NVC - Apertura de pinza de 16mm

  • UT210D Mini pinza amperimétrica - Medición en DC y AC hasta 600V y 200A - Mide resistencia, frecuencia y capacitancia - Auto Rango | Test de diodos - True RMS | Buzzer de continuidad | NVC - Apertura de pinza de 17mm

  • UT216A Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V - Medición en AC hasta 750V y 600A - Mide resistencia y capacitancia - Auto Rango | Test diodos | True RMS | NVC - Apertura de pinza de 30mm

  • UT216B Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V - Medición en AC hasta 750V y 600A - Mide resistencia, capacitancia y frecuencia - Auto Rango | Test diodos | True RMS | NVC - Apertura de pinza de 30mm

  • UT216C Pinza amperimétrica LCD - Medición en DC hasta 1000V y 600A - Medición en AC hasta 750V y 600A - Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura - Auto Rango | Test diodos | True RMS | NVC - Apertura de pinza de 30mm

  • UT216D Pinza amperimétrica OLED - Medición en DC hasta 1000V y 600A - Medición en AC hasta 750V y 600A - Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura - Auto Rango | Test diodos | True RMS | NVC - Apertura de pinza de 30mm

  • UT219DS Pinza amperimétrica - Medición en DC hasta 1000V y 600A - Medición en AC hasta 1000V y 600A - Resistencia/capacitancia/frecuencia/temperatura - Auto Rango | Test diodos| True RMS - Apertura de pinza de 33mm

  • UT230B-EU Medidor de consumo eléctrico - Permite conocer todos los valores electricos - Cálculo de cosrte por consumo - Medidor de CO2 integrado - Almacenamiento de datos - Conectir Schuko

  • UT261B Indicador de secuencia de fases - Indicador de rotación de motor - Medición de voltaje AC - Notificación mediante LED visible

  • UT267B Pinza amperimétrica trifásica - Pantalla LED retroiluminada - Medición en AC hasta 600V y 20A - Medición de potencia activa, reactiva y aparente - Medición de factor de potencia y ángulo de fase - Memoria para almacenamiento de datos

  • UT312 Medidor de vibraciones - Mide Aceleraciones, Velocidades y Desplazamiento - Utilización en maquinaria rotativa y alternativa - Display de 2000

  • UT320D Termómetro con sondas tipo K y J - Display Dual retroiluminado - Alta precisión - Resistente a caí­das de 1m de altura - Apagado automático

  • UT333 Medidor de condiciones ambientales - Medición de temperatura y humedad - diseño ligero y económico con interfaz intuitiva - Apagado automático

  • UT337A Medidor de monóxido de carbono (CO) - Incorpora sensor electroquí­mico de gas - Alarma confiGuíable con señal audible - Visualización de valor máximo registrado - Auto testeo del sensor

  • UT352 Medidor de nivel de sonido - Capta ruido hasta 130 dB con rápida respuesta - Display LCD retroiluminado | Memoria - diseño ergonómico, ligero con interfaz intuitiva - Apagado automático

  • UT361 Anemómetro tipo Split - Sensor de velocidad del viento de alta precisión - Sensor de temperatura - Apagado automático | Memoria - Valores Máximos y Mí­nimos - Display LCD retroiluminado

Carrito de compra