DS-2CD6982G0-WU/4G(2.8mm)
- Cámara Panorámica IP 15 Mpx gama SOLUTIONS
- Resolución 15 Mpx (7168×2160)
- Lente 2.8 mm | Visión panorámica 200º
- Conexión Bluetooth | Comunicación 4G | Wi-Fi
- Almacenamiento interno 200 GB | Micrófonos
- IP65 | Batería interna duración 4~6 horas
Sin stock
Descripción
- Hikvision
- SOLUTIONS
- Cámara IP domo panorámica 200º
- Resolución 15 MPx (7168×2160)
- 1/1.8 Progressive Scan CMOS
- Imagen Panorámica
- Lente 2.8 mm
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Almacenamiento eMMC hasta 200 GB
- Soporte BLE (Bluetooth low energy)
- Comunicación 4G NanoSIM
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
- 2 micrófonos integrados
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación 12 V
- Impermeable IP65
- Batería interna duración 4~6 horas
| Marca
Marca |
HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen lentes fijas | 1/8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 15 Megapixel (7168×2160) |
| Tasa Main Stream | 25fps (7168×2160) |
| Tasa Sub Stream | 25fps (1920×1080, 1280×720) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | 200 ± 10º (H), 56º (V) |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Obturador electrónico | 1/3 ~ 1/100.000 s |
| Audio | 2 micrófonos integrados |
| Compresión de audio | MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Interfaz de red | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n |
| Modo de encriptación WiFi | 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Rango de frencuencias WiFi | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5.15 GHz ~ 5.25 GHz 5.25 GHz ~ 5.35 GHz 5.47 GHz ~ 5.725 GHz 5.725 GHz ~ 5.85 GHz |
| Modulación WiFi | 802.11b: CCK, DBPSK, DQPSK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 024QAM |
| Distancia WiFi | Hasta 50 m (El rendimiento varía en función del entorno real) |
| Comunicación | Soporte BLE (Bluetooth low energy) |
| Comunicación 4G | LTE-TDD,LTE-FDD
Frecuencia: Tipo de tarjeta: NanoSIM |
| Almacenamiento interno | Almacenamiento eMMC hasta 200 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 2.2 A / máx. 26.4 W, AC 24 V / 1.5 A / máx. 24 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 20 V, 3.25 A, 65 W máx. Interfaz tipo C |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +45º C |
| Grado de protección | Impermeable IP65 |
| Material | Metal y plástico |
| Dimensiones | 198.1 (An) x 67.45 (Al) x 208.5 (Fo) mm |
| Peso (sin soporte) | 1235 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.