Monitores

Mostrando 1–20 de 29 resultados

  • Monitor Linux para Videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear - 2 hilos, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 9.0 para Videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

  • Monitor Android 9.0 para Videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar | Marco de aluminio - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para domótica - Pantalla TFT de 3.27" | 4 botones físicos - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Monitor Linux para domótica - Pantalla TFT de 3.27" | 4 botones físicos - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 8" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, KNX, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Monitor Android 10.0 para domótica - Pantalla TFT de 4" | Aplicaciones de terceros - Audio bidireccional | Monitor de videoportero - TCP/IP, WiFi, Bluetooth, ZigBee, SIP - Sensores ambientales | 2 relés - Mantenimiento y conexión a través de Cloud

  • Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud

  • Telefonillo para videoportero - LED de estado y teclas de función - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de equipos a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

  • Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud

Carrito de compra