DS-2DF8442I5XG1-ELWY
- Hikvision Cámara motorizada IP gama SOLUTIONS
- Resolución 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 6~252 mm | 42x | 100 fps
- Hi-PoE | Alarmas | Audio | Velocidad 280 º/s
- IR láser 500 m | DarkFighter | Wiper | WDR 150dB
- AcuSense | Detección de rostros y vehículos
Descripción
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP PTZ
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- Resolución 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente varifocal motorizada 6~252 mm
- Zoom óptico 42x
- Velocidad máxima 280º/segundo
- IR láser alcance 500 m
- Low Light DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- Face Capture, hasta 30 caras a la vez
- Comparación de rostros
- Detección de vehículos (matrícula, modelo y color)
- Smart tracking
- WDR (150 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 1 TB
- RS-485
- Hi-PoE
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Limpiador de lente
- Calefactor
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra corrosión NEMA 4X
- Protección contra sobretensiones 6000 V
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Óptica | Varifocal motorizada 6~252 mm (Zoom óptico 42X) |
| Ángulo de visión (FOV) | Horizontal: 56.6~1.7º (H), Vertical: 33.7~0.9º (V), Diagonal: 63.4~1.9º (D) |
| DORI | Tele: 2372.4 (D), 941.4 (O), 474.5 (R), 237.2 (I) |
| Tasa main stream | 50 fps (2688×1520, 2560×1440), 100 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Tasa extra stream | 25 fps (704×576, 640×480, 352×288) |
| Tasa third stream | 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Iluminación mínima | Color: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) Ultra Low Light (DarkFighter) 0 lux con IR láser, alcance 500 m |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30.000 s |
| Mejoras de imagen | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| EIS (estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| Face Capture | Detecta hasta 30 rostros simultáneamente, Carga rostros con fondo y fotos de rostros en primer plano, admite la detección, el seguimiento, la captura, la clasificación y la selección de rostros en movimiento, y genera la mejor foto del rostro. |
| Face Comparison | Hasta 10 bibliotecas de rostros. 30.000 rostros por cada biblioteca. 150.000 rostros en total. Reconoce la identidad facial mediante el modelado, la clasificación y la comparación de rostros con los de la biblioteca facial. Admite el cifrado de la biblioteca facial. |
| Detección de vehículos | Función inteligente: Compatible con el reconocimiento de matrículas de vehículos y motocicletas (sólo en escenarios de control de acceso). Compatible con la detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, dirección de conducción, etc. Precisión (en condiciones de instalación e iluminación recomendadas): Velocidad de captura de vehículos: Modo de captura: modo de matrícula y vehículo, modo de prioridad de vehículo. |
| Smart tracking | Manual tracking, auto-tracking 3.0
Soporta armado de personas. Cuando el dispositivo detecta el rostro o el cuerpo humano armado en la escena de vigilancia, activa las alarmas y rastrea y captura el objetivo. Durante el rastreo, se cargan la ubicación del objetivo y otra información relacionada. Soporta armado de vehículos. Cuando el dispositivo detecta los vehículos armados en la escena de vigilancia, activa las alarmas y rastrea y captura el objetivo. Durante el rastreo, se cargan la ubicación del objetivo y otra información relacionada. |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB |
| Alarmas | 7 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Compresión de audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2) |
| Control PTZ | Mediante acceso por red RS-485 |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T, M), ISAPI, ISUP, ORAP |
| Alimentación | AC 36 V / 40 W máx. Hi-PoE |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Limpiador de lente (Wiper) | Sí |
| Calefactor | Sí |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra corrosión NEMA 4X Protección contra sobretensiones 6000 V |
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 266 mm x 410 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 8 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.