HILL-A3000-D-PPRM-12
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 12 Meses de Servicios Completos
- Puertos 2xSFP+ (10G), 8xSFP y 16xGE
- 20Gbps FW / 6.5Gbps NGFW Throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
Descripción
El HILL-A3000-D-PPRM-12 es un firewall de nueva generación (NGFW) de alto rendimiento, diseñado específicamente para infraestructuras críticas que no pueden permitirse ni un segundo de inactividad. Esta variante destaca por su fuente de alimentación redundante Dual AC, garantizando la continuidad operativa incluso ante fallos en una de las líneas eléctricas. Este bundle premium de 12 meses integra el potente hardware de la serie A3000 con el conjunto completo de licencias de seguridad (IPS, Antivirus, Sandboxing y filtrado URL), permitiendo una defensa proactiva contra ransomware y ataques avanzados desde el primer día.
Con un rendimiento de firewall de 20 Gbps y capacidad para gestionar 3 millones de sesiones concurrentes, este equipo en formato rack de 1U es ideal para núcleos de red y centros de datos empresariales. Su conectividad 10G SFP+ asegura una transferencia de datos fluida, mientras que sus dos pares de puertos Bypass y su arquitectura nativa para Zero Trust (ZTNA) proporcionan una visibilidad total y un control de acceso inteligente. Es la solución unificada definitiva para quienes buscan potencia de clase carrier, redundancia eléctrica y una gestión simplificada en un solo paquete anual.
- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 1 año de servicio Enterprise
- 20Gbps FW/6.5Gbps NGFW throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- Interfaces de alta velocidad 2xSFP+ y 8xSFP
- 16 puertos 10/100/1000BASE-T (2 par bypass)
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT y puerto HA dedicados
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 2 x SFP+, 8 x SFP, 16 x GE (incluye 2 pares bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x MGT (RJ45), 1 x HA (RJ45) |
| Throughput Firewall | 20 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 6.5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 3 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 10 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 6.5 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 950 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 3,000,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 135,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 20,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| Túneles IPsec | 8,000 |
| Sistemas Virtuales | 1 por defecto / 50 máximo |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | Soporta Active/Passive, Active/Active y Twin-mode |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 150W, Dual AC (Redundante) |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 437 x 44 mm |
| Peso | 6 kg (13.2 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.