iDS-2CD8A46G0-XZS(0832/4)
- Cámara Bullet IP Hikvision SOLUTIONS doble lente
- 4 MPx | Lente 8~32 mm / 4 mm | MicroSD
- Luz híbrida: Canal 1: 100 m, Canal 2: 30 m
- DarkFighter | ColorVu | AcuSense | 5 Streams
- Audio | Alarma | WDR 140 dB | PoE+
- IP67 | IK10 | Face capture | Detección vehículos
Stock Alto
Descripción
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Bullet IP
- Sensor canal 1: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- Sensor canal 2: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- Resolución canal 1: 4 MPx (2688×1520)
- Resolución canal 2: 4 MPx (2560×1440)
- Canal 1 lente varifocal motorizada 8~32 mm
- Canal 2 lente fija 4 mm
- Alcance iluminación: Canal 1: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación, B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR; Canal 2: Color: 0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con iluminación
- Luz híbrida (IR+Luz Blanca)
- Alcance luz híbrida canal 1: 100 m
- Alcance luz híbrida canal 2: 30 m
- IR CUT
- ColorVu: Imagen a color 24 horas
- DarkFighter
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- Detección de movimiento 2.0
- Detección de tipo Multi-Objetivo
- Captura de rostro
- Comparación de rostro
- AcuSense aplicado en la protección de perímetro
- Tráfico por carretera y Detección de Vehículos
- Alarmas
- Audio
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 256 GB
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- EIS: Estabilizador de Imagen en el canal 1
- Máscara de Privacidad
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ IEEE802.3at
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación DC 12 V
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | Canal 1: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS Canal 2: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | Canal 1: 4 Megapíxel (2688×1520) Canal 2: 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | Canal 1: 50 Hz: 50 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Third Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Fourth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Fifth Stream | Canal 1: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Canal 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Canal 1: Lente varifocal motorizada 8~32 mm Canal 2: Lente fija 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | Canal 1: 8~32 mm: horizontal FOV 42.5° ~ 15.2°, vertical FOV: 23.4° ~ 8.7°, diagonal FOV 49.7°~17.3° Canal 2: 4 mm: horizontal FOV: 89°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 107° |
| DORI | Canal 1: Wide: D: 150.3 m, O: 59.7 m, R: 30.1 m, I: 15 m Tele: D: 400 m, O: 158.7 m, R: 80 m, I: 40 m Canal 2: D: 77 m, O: 30.5 m, R: 15.4 m, I: 7.7 m |
| Iluminación mínima | Canal 1: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con Luz Blanca, B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, Canal 2: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luz Blanca, B/W: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR y luz blanca Canal 1: hasta 100 m, Canal 2: hasta 30 m |
| Shutter time | 1 s ~ 1/100,000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible Módulo vidrio azul (menor fenómeno de fantasma) |
| Mejoras de imagen | Canal 1: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS (Estabilizador de imagen), WDR (140 dB) Canal 2: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, WDR (140 dB) 8 Máscaras de privacidad. |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. |
| Eventos inteligentes | Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| Detección multi-target | Canal 1: Detecta hasta 60 objetivos simultáneamente. Admite la detección y captura simultáneas de cuerpo humano, rostro y vehículo. Obtiene 7 características faciales. Obtiene 13 características del cuerpo humano. Obtiene 2 características de vehículo. |
| Face Capture | Canal 1: Detecta hasta 120 rostros simultáneamente. Admite giro a izquierda y derecha de -60° a 60°, inclinación hacia arriba y abajo de -30° a 30°. Captura imágenes de caras en fondo y en primer plano. |
| Comparación de rostro | Canal 1: Hasta 10 librerías faciales, 30.000 rostros en cada librería. 150.000 rostros en total. Reconoce identidad de rostros, modelando, calificando y comparando con aquellos en la librería. |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área, Soporta disparador de alarma por objetivo específico (humano ó vehículo) |
| Tráfico rodado y detección de vehículos | Canal 1, Lista de bloqueados y lista de permitidos: hasta 10.000 registros. Compatible con el reconocimiento de matrículas de motocicletas (solo en escenarios de control de acceso). Compatible con la detección de atributos de vehículos, incluyendo tipo de vehículo, color, marca, etc. (Se recomienda el modo City Street). Tasa de reconocimiento de matrículas ≥98 %. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V ± 20% / 1900 mA / máx. 22.7 W AC 24 V ± 20% / 1390 mA / máx. 22.3 W PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 50 mA |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 410.1 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 140 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 4 tornillos |
| Peso | 2200 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.