UV-IPC265EB-DX12K-I0
- Cámara Bullet IP Uniview – Gama Pro
- 5 MP | Lente motorizada 5~60 mm | 12X Zoom
- IR 100m | WDR 120 dB | microSD 256 GB
- Light Hunter | Conteo de personas
- PoE+ | SIP | UMD | IP67 | IK10
- Audio | Alarmas | Heater
Stock Alto
Descripción
Cámara Bullet IP Pro de 5MP con lente varifocal motorizada de 5~60 mm (12X zoom óptico), con alcance IR hasta 100 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP , UMD y Análisis estadístico.
- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 5 MP (2880×1620)
- Lente varifocal motorizada 5~60 mm Autofocus
- Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria
- Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Alcance IR 100 m
- Conteo de personas, conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 120dB
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salida
- PoE+
- Ranura para Micro SD hasta 256 GB
- IP67
- IK10
- Sobrevoltaje 6KV
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 5 Megapixel (2880×1620) |
| Tasa Extra Stream | Transmisión principal: 5MP (2880 * 1620)@30 fps; |
| DORI | Detectar: 119,3-1417,5 m Observar: 47.7 – 567 m Reconocer: 23.9 – 283.5 m Identificar: 11.9 – 141.8 m |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Lente | Motorizada 5~60 mm Autofocus |
| Iluminación mínima | Ligh Hunter, imagen de alta calidad en ambientes de baja luminosidad. 0,001 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con infrarrojos |
| Alcance IR | 100 m |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| WDR | 120 dB |
| Detección básica | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| Análisis estadístico | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB |
| Alarmas | 2 Entradas / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Salida de video | 1 BNC |
| Calentador incorporado | Si |
| Puerto serial | 1 RS485 |
| Interfaz de red | 1*RJ45 10M/100M Base-TX |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 13 W PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Sobrevoltaje 6KV |
| Botón de reset | Soporta |
| Dimensiones | 354 (Al) x 105 (An) x 98 (Fo) mm |
| Peso | 1930 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.