UV-IPC2B18SE-ADF40K-WP-I1
- Cámara Bullet IP Uniview – Gama Prime
- 8 MP | Lente 4 mm | microSD 512 GB
- Luz blanca 40 m | WDR 130 dB | OwlView
- LightHunter | SIP | UMD | Análisis estadístico
- PoE | IP67 | Sobretensiones 4000 V |
- Alarma | Audio | Micrófono | Altavoz
Stock Alto
Descripción
Cámara IP tipo Bullet de la gama Prime de Uniview con 8MP, lente fija de 4 mm. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología Wise-ISP y OwlView que permite visualización a color en ambientes de muy baja luminosidad, además de sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.
- Cámara Bullet IP | Gama Prime
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840×2160)
- Lente 4 mm
- Iluminación mínima 0.0003 lux
- Luz blanca alcance 40 m
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos
- OwlView: Con la tecnología Wise-ISP, la serie OwlView permite tener la mejor imagen a color en ambientes de baja luminosidad, casi total oscuridad.
- Audio
- Alarmas
- Micrófono integrado
- Conteo de flujo de personas
- Monitorización de densidad de personas
- Auto Scene Match (ASM)
- WDR (130 dB)
- PoE (IEEE802.3af)
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones 4000 V
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840×2160) |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 97.49°, V: 52.31°, D: 102.29° |
| DORI | 86.9 m (D), 34.8 m (O), 17.4 m (R), 8.7 m (I) |
| Tasa Main Stream | 8MP (3840×2160), máximo 30 fps; 5MP (3072×1728), máximo 30 fps; 4MP (2560×1440), máximo 30 fps; 1080p (1920×1080), máximo 30 fps; |
| Tasa Extra Stream | 720p (1280×720), máximo 30 fps; D1 (720×76), máximo 30 fps; 640×360, máximo 30 fps; 2CIF (704×288), máximo 30 fps; CIF (352×288), máximo 30 fps |
| Tasa Third Stream | D1 (720×76), máximo 30 fps; 640×360, máximo 30 fps; 2CIF (704×288), máximo 30 fps; CIF (352×288), máximo 30 fps |
| Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Video bitrate | 128 Kbps~16 Mbps |
| OwlView | Tecnología para visualizar imágenes a color en ambientes de baja iluminación |
| Iluminación mínima | Color: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca activada |
| Alcance luz blanca | 40 m |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Shutter | 1 ~ 1/100000s |
| Mejoras de imagen | WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Modo pasillo | Sí |
| SIP | Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida |
| Color Retrieval | Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas. |
| Análisis estadístico | Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud. |
| UMD | Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada). |
| Coincidencia automática de escenas (ASM) | Soportado (sólo WDR) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB |
| Video Backup | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Micrófono | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Compresión de audio | G.711U, G.711A |
| Audio bitrate | 64 Kbps |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 10.5 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Material | Metal y plástico |
| Grado de protección | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V |
| Dimensiones | 269 (Fo) × 96 (An) × 82 (Al) mm |
| Peso | 860 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.