UV-IPC6824EL-X42-W-VH1
- Domo Motorizado IP Uniview – Gama Pro
- 4 MP | Lente motorizada 6~252 mm | 42X Zoom
- IR 500 m | WDR 140 dB | microSD 256 GB
- LightHunter | Conteo de personas
- Giroscópio | Detección de tráfico | Metadatos
- PoE++ | SIP | Alarma | Audio | IP67 | IK10
Stock Alto
Descripción
Domo motorizado IP Prime de 4MP con lente varifocal motorizada de 6 ~ 252 mm (42X de Zoom óptico), cuenta con alcance IR de hasta 500m además de tecnología LightHunter, SIP, conteo de personas, detección de rostro y colección de atributos de personas y vehículos para análisis futuro. Cuenta con un estabilizador giroscópico incluido que permite una imagen más estable.
- Cámara IP PTZ | Gama Pro
- 4 MP(2688×1520)
- Lente varifocal6~252 mm
- Zoom óptico 42X
- Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria- Láser IR Alcance 500 m
- Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- Soporta captura de rostros
- Soporta conteo de personas, conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración
- Soporta detección de tráfico mixto
- Soporta recolección de atributos de cuerpo humano, vehículo a motor y vehículo sin motor para un análisis posterior
- WDR 140 dB
- Soporta limpia parabrisas
- 1024 presets
- Velocidad de movimiento horizontal 240º/s
- Velocidad de movimiento vertical 100º/s
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 7 Entradas / 1 Salida
- Ranura para microSD 256 GB
- Botón de reset
- Estabilizador giroscópico para imágenes más estables
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- PoE++ IEEE802.3bt
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Flujo Principal | 4MP (2688×1520)@60fps |
| Tasa Flujo Secundario | 2MP (1920×1080)@60fps |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Óptica | Varifocal 6 ~ 252 mm Zoom óptico 42X |
| FOV | Horizontal: 59.47º ~ 2.20º Vertical: 35.62º ~ 1.24º Diagonal: 73.15º ~ 2.60º |
| DORI | Detectar: 107.2 ~ 3330.6 m Observar: 42.9 ~ 1133.2 m Reconocer: 21.4 ~ 666.1 m Identificar: 10.7 ~ 333.1 m |
| Iluminación mínima | 0.003 Lux (color) 0 Lux a B/N |
| Iluminación infrarroja | Laser IR 500 m |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 2D/3D-NR, AGC, Privacy Masking, ROI, ANR |
| WDR | 140 dB |
| UMD | Soporta Detección de movimiento avanzada, se activa únicamente por detección de cuero humano y/o vehículo. |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| Funciones inteligente | Conteo de personas, Detección facial, detección de tráfico mixto, recolección de atributos de cuerpo humano, vehículo a motor y vehículo sin motor para un análisis posterior |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360° Vertical: -15°~90° auto reverse |
| Velocidad manual | Horizontal: 180° /s Vertical: 180° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 240° /s Vertical: 180° /s |
| Posiciones preestablecidas | 1024 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 7 Entradas / 2 Salidas |
| Interfaz de red | Ethernet 10M /100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 24 V / 60 W PoE++ |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección sobretensión 6 KV |
| Dimensiones (sin soporte) | 414 mm (Al) x 270 (Ø) mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.