UV-IPC98246EFW-X42-W-VH1
- Cámara IP Panoramic Dual Lens + PTZ
- Panorama: 6 MP | Lente 2.2 mm | Luz blanca 30 m
- Detalle: 4 MP | Lente 6~252 mm | IR 350 m
- AutoTracking | Metadata | Conteo de personas
- PoE++ | SIP | UMD | IP67
- Alarmas | Audio | Altavoz
Stock Alto
Descripción
- UNIVIEW
- Cámara IP panorámica de doble lente + PTZ
- 1/1.8″ CMOS
- Cámara Panorámica: 6 Megapíxel (3680×1656) | Lente 2.2 mm- Cámara PTZ: 4 Megapíxel (2592×1520) | Lente varifocal PTZ 6~252 mm
- Iluminación mínima 0.0005 Lux
- Alcance IR 350 m (PTZ)
- Alcance luz blanca 30 m (Panorámica)
- Soporta AutoTracking: la cámara PTZ puede hacer un seguimiento automático al detectar un vehículo motorizado, vehículo no motorizado o personas
- Detección de múltiples objetos
- Conteo de personas: la cámara permite hacer un conteo de personas y monitoreo de densidad de población
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- Función Linkage: permite hacer seguimiento con la cámara de detalle una vez se activa el SIP en la cámara panorámica
- Análisis de Metadatos: soporta la detección de cuerpo humano, caras, vehículos motorizados, vehículos no motorizados para la captura de atributos
- Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- HLC
- BLC
- RJ45 1000 M Base-TX Ethernet
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 7 Entradas / 2 Salidas
- Altavoz incorporado
- PoE++ IEEE 802.3bt
- DC 24 V | AC 24 V / 74 W
- Impermeable IP67
- WDR 120dB
- Ranura tarjeta SD hasta 512GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF, API, SDK
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (3680×1656) |
| Lente | Fija: 2.2 mm (Panorama) Varifocal PTZ~252 mm (Detalle) |
| FOV | Panorama: Horizontal: 200º Vertical: 78º Detalle: Horizontal: 59.47-2.20º Vertical: 35.62-1.24º |
| DORI | Panorama: D: 34.1 m O:13.7 m R: 6.8 m I: 3.4 m Detalle: D: 107.2-3330.6 m O: 42.9-1332.2 m R: 21.4-666.1 m I: 10.7-33.1 m |
| Tasa Main Stream | Panorama: 6MP(3680×1656)@30fps 6 MP(3632×1632)@30fps 1200×536@30fps 960×432@30fps Detalle: 4 MP(2688×1520)@30 fps 4 MP(2560 × 1440)@30fps 1080P(1920×1080)@30fps 720P(1280×720)@30fps D1 (720×576)@30fps 640×360@30fps |
| Tasa Extra Stream | Panorama:1200×536,@30 fps 960×432@30 fps Detalle: 1080P (1920×1080)@30fps 720P (1280×720)@30fps D1 (720×576)@30 fps 640 × 360@30fps |
| Compresión | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| WDR | 120 dB |
| Iluminación mínima | 0.0005 Lux con Color 0 Lux con IR |
| Alcance infrarrojos | 350m |
| Alcance luz blanca | 30m |
| Rango PT | Panorama: Tilt: 0º~30º Detalle: Pan: 360º Tilt:-15º~90º |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| Funciones inteligentes | Detección de múltiples objetos, Conteo de personas, Prevención inteligente de intrusión, Función Linkage, Análisis de Metadatos |
| Alarmas | 7 entradas / 2 relay |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Interfaz de red | 1000 M Base-TX Ethernet |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Autotracking | Soportado |
| Compresión de audio | Compresión G.711U,G.711A |
| Alimentación | PoE++ (IEEE 802.3bt) DC 24 V + AC 24 V |
| Temp. funcionamiento | -40º~70º |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Peso | 8.4 Kg |
| Dimensiones | 456 mm (Al) × 223 mm (An) × 266 mm (Fo) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.