UV-TIC2A32SA-F7-4F6AC-I1
- Cámara térmica Dual IP Uniview
- Térmica: 256×192 | Lente 7mm
- Óptica: 4 MP | Lente 6mm
- Micrófono | Altavoz | Alarmas
- SIP | Det Fuego | Det Humo | PoE
- Rango medición temp -20~150ºC / ± 8ºC
Stock Alto
Descripción
Cámara Térmica dual IP tipo Bullet con lente óptica de 4 MP y 7 mm; lente térmica de 256×192 y 6 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 256×192
- Lente 7 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 55mK
- Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 6 mm (óptica)
- Color 0.003 Lux / B/W 0.002 Lux
- WDR
- IR Alcance 30m
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
- Funciones inteligentes SIP
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | Uniview |
| Sensor térmico | 256×192 Óxido de Vanadio |
| Sensor óptico | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| Tasa Main Stream | Térmico 960P(1280*960)@30fps Óptico 4MP(2688*1520)@30fps |
| Compresión | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 7 mm (Term) / 6 mm (Opt) |
| FOV – Térmico | Horizontal: 25º Vertical: 18.8º Diagonal: 30.8º |
| FOV – Óptico | Horizontal: 53.8º Vertical: 29.3º Diagonal: 66.2º |
| DRI – Térmico | Detecta: 277 m Reconoce: 69 m Identifica: 40 m |
| DORI – Óptico | Detectar: 135 m Observar: 54 m Reconocer: 27 m Identificar: 13.5 m |
| Detección de Fuego | Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio |
| Detección de fumadores | Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas |
| SIP | Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área |
| Ángulo de visión | 57°×42° (Term) / 84° × 43.1° (Opt) |
| Sensibilidad térmica | ≤55mk @f/1.0 @25°C |
| Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
| Rango espectral | 12μm |
| Audio In/Out | 1/ 1 |
| Alarma In/Out | 2/2 Relay |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af, |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | Φ129mm*114mm |
| Peso | 0.72 Kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.