DS-2CD7A26G0-IZS(2.8-12mm)(B)
- Cámara Bullet IP gama SOLUTIONS
- 2 Mpx (1920×1080) | Lente 2.8~12 mm
- Alarmas | 5 streams | Compresión H.265+
- IR 50 m | Múltiples funciones inteligentes
- Captura facial | Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Grado de protección IP67 & IK10
Productos Compatibles
Las cámaras IP Hikvision de gama SOLUTIONS están orientadas a instalaciones profesionales que requieren alta calidad de imagen y funciones inteligentes avanzadas.
Incorpora tecnología DarkFighter para mejorar el rendimiento en condiciones de baja iluminación y LightFighter con WDR de 140 dB para obtener imágenes claras en escenas con fuertes contrastes.
Dispone de 6 analíticas de comportamiento, entre ellas cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región, equipaje desatendido y retirada de objetos, además de detección facial y detección de excepciones.
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Mpx (1920x1080)
- Lente varifocal 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- IR CUT
- Low Light Darkfighter
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- Detección de movimiento
- Protección perimetral
- Gestión de colas
- Captura facial
- Conteo
- Alarmas
- WDR (140 dB)
- 3D-DNR
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ IEEE802.3at
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación DC 12 V
- Protección IP67 & IK10
- Cámara Bullet IP gama SOLUTIONS
- 2 Mpx (1920x1080) | Lente 2.8~12 mm
- Alarmas | 5 streams | Compresión H.265+
- IR 50 m | Múltiples funciones inteligentes
- Captura facial | Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
- Grado de protección IP67 & IK10
| Marca | HIKVISION |
|---|---|
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Mpx (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Third Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Fourth Stream | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
| Tasa Fifth Stream | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Varifocal 2.8~12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 103~38.6°, V: 54.2~21.9°, D: 124.2°~44.3° |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 50 m |
| Velocidad del Shutter | 1~ 1/100,000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Eventos inteligentes | Detección de cruce de línea, hasta 4 líneas configurables Detección de intrusión, hasta 4 regiones configurables Detección de entrada en región, hasta 4 regiones configurables Detección de salida de región, hasta 4 regiones configurables Detección de equipaje desatendido, hasta 4 regiones configurables Detección de retirada de objetos, hasta 4 regiones configurables Detección facial: detecta rostros y carga imágenes Detección de cambio de escena, detección de excepciones de audio, detección de desenfoque |
| Evento básico | Detección de movimiento, alarma por manipulación de vídeo, excepciones (red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión no autorizado, disco duro lleno, error del disco duro). |
| Captura Facial | Rendimiento de detección facial: detecta hasta 30 rostros al mismo tiempo. Posición facial detectable: admite giro a izquierda y derecha de -90° a 90°, inclinación hacia arriba y abajo de -30° a 60°. |
| Protección perimetral | Cruce de línea, intrusión, entrada en región, salida de región. Admite la activación de alarmas por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo). Filtrado de falsas alarmas causadas por tipos de objetivo como hojas, luces, animales y banderas, etc. |
| Gestión de colas | Detecta el número de personas en cola y el tiempo de espera de cada persona. Genera informes para comparar la eficiencia de diferentes colas y mostrar los cambios en el estado de una cola. Admite la exportación de datos sin procesar para un análisis posterior. |
| Estadísticas | Conteo |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, G y T), ISAPI, SDK, Ehome |
| Alimentación | DC 12 V / 1200 mA / 14 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 100 mA |
| Grado de protección | IP67, IK10 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 144 mm x 347 mm (Fo) |
| Peso | 2450 g |
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso




