Monitores
Mostrando 21–38 de 38 resultados
-
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" | Montaje en superficie - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla vertical TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 8" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Linux para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, SIP estándar - Mantenimiento a través de Cloud - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" con Google Services - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor Android 12.0 para videoportero - Pantalla IPS de 10" - Audio bidireccional Crystal Clear | Easy UI - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión de monitor y placas a través de Cloud
Monitor maestro Android 9.0 para videoportero - Pantalla TFT de 7" - Audio bidireccional Crystal Clear - TCP/IP, PoE, WiFi, Bluetooth, SIP estándar - Mantenimiento Cloud | APPs de terceros - Conexión a través de Cloud | Cámara integrada
Carrito de compra













