HILL-A2000-PPRM-12
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 12 Meses de Servicios Completos
- Puertos 8xGE (incluye 1 par bypass)
- 5Gbps FW / 2Gbps NGFW Throughput
- Soporte para expansión SSD hasta 1.92TB
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
Descripción
El HILL-A2000-PPRM-12 es un firewall de nueva generación (NGFW) de clase empresarial diseñado para ofrecer seguridad de alto rendimiento y escalabilidad en un formato de rack de 1U. Este bundle unifica el hardware de la serie A2000 con una suscripción premium de 12 meses, activando de inmediato servicios críticos como prevención de intrusiones (IPS), antivirus, filtrado de URL y análisis en Sandboxing. Con un rendimiento de firewall de 5 Gbps y capacidad para 1.5 millones de sesiones concurrentes, es la solución perfecta para organizaciones que necesitan proteger grandes volúmenes de tráfico sin comprometer la agilidad de la red.
Su diseño incluye puertos con capacidad Bypass para asegurar la continuidad del negocio y una arquitectura preparada para Zero Trust (ZTNA), permitiendo un control de acceso granular y seguro para usuarios remotos y locales. Además, su capacidad de expansión de almacenamiento local hasta 1.92 TB permite un registro y análisis forense exhaustivo. Gestionable de forma centralizada o local, el A2000 ofrece una visibilidad total de aplicaciones y una defensa proactiva contra ransomware y amenazas avanzadas en un solo chasis eficiente y robusto.
- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 1 año de servicio Enterprise
- 5Gbps FW/2Gbps NGFW throughput
- 1.5M sesiones concurrentes
- 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass)
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT dedicado y 2 puertos USB 3.0
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie. |
| Tipo de licencia incluida | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 2 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 1 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 2 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 250 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,500,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 48,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 8,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 1,000 máximo |
| Túneles IPsec | 4,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Single AC |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.