HILL-A2600-D-PPRM-12
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 12 Meses de Servicios Completos
- Puertos 8xGE (incluye 1 par bypass)
- 5Gbps FW / 3Gbps NGFW Throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
Descripción
El HILL-A2600-D-PPRM-12 representa el equilibrio perfecto entre rendimiento crítico y máxima fiabilidad eléctrica para redes empresariales. Este firewall de nueva generación (NGFW) en formato rack de 1U incorpora una fuente de alimentación Dual AC redundante, asegurando que la seguridad perimetral no se detenga ante fallos de energía en una de las líneas. Al integrar el hardware avanzado de la serie A2600 con un bundle de 12 meses de servicios premium, las empresas obtienen una defensa multicapa que neutraliza proactivamente ransomware y ataques de día cero mediante prevención de intrusiones (IPS), antivirus de flujo y análisis en Sandboxing.
Con un throughput NGFW de 3 Gbps y capacidad para procesar 120,000 nuevas sesiones por segundo, este equipo gestiona de forma fluida entornos con alta densidad de tráfico de aplicaciones. Su arquitectura nativa para Zero Trust (ZTNA) y sus puertos Bypass garantizan una red segura, ágil y altamente resiliente. Además, su capacidad de expansión de almacenamiento local hasta 1.92 TB permite un registro y análisis forense detallado, convirtiéndolo en la elección predilecta para sedes corporativas que buscan una protección unificada e ininterrumpida.
- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 1 año de servicio Enterprise
- 5Gbps FW/3Gbps NGFW throughput
- Fuente de alimentación Dual AC redundante
- 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass)
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT dedicado y 2 puertos USB 3.0
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 3 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.5 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3.5 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 750 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,850,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 120,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 2,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Dual AC (Redundante) |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.