HILL-A2815-D-PPRM-12
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 12 Meses de Servicios Completos
- Puertos 8xSFP + 8xGE (incluye 2 pares bypass)
- 16Gbps FW / 5Gbps NGFW Throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- Slot de expansión para módulos 10G/GE
Descripción
El HILL-A2815-D-PPRM-12 es un firewall de nueva generación (NGFW) de alto rendimiento, diseñado para infraestructuras críticas que exigen una disponibilidad total y flexibilidad de red. Este modelo se distingue por su fuente de alimentación redundante Dual AC, eliminando riesgos de caída por fallos eléctricos, y por su slot de expansión modular, que permite adaptar la conectividad (10GbE SFP+ o GE) según el crecimiento de la empresa. El bundle incluye 12 meses de servicios premium que activan de inmediato la prevención de intrusiones (IPS), antivirus de flujo, filtrado de URL y sandboxing para una defensa proactiva contra ransomware.
Con un rendimiento de firewall de 16 Gbps y capacidad para gestionar 2.4 millones de sesiones concurrentes, el A2815-D garantiza una inspección profunda del tráfico sin latencia. Sus dos pares de puertos Bypass aseguran la continuidad física de la red en caso de fallo del sistema, mientras que su arquitectura preparada para Zero Trust (ZTNA) permite un control de acceso inteligente. Es la solución ideal para centros de datos y sedes corporativas que buscan una plataforma de seguridad robusta, redundante y altamente escalable en formato rack de 1U.
- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 1 año de servicio Enterprise
- 16Gbps FW/5Gbps NGFW throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- 8 puertos SFP y 8 puertos 10/100/1000BASE-T
- Incluye 2 pares de puertos bypass para HA
- Slot de expansión para módulos SFP+ o GE
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT y puerto HA dedicados
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie del equipo. |
| Tipo de licencia incluida | 12 Meses (1 Año) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x SFP + 8 x GE (incluye 2 pares bypass) |
| Slots de Expansión | 1 slot de expansión (Soporta módulos IOC de 4xSFP+, 8xSFP+ o 8xGE) |
| Puertos de gestión | 1 x Consola, 2 x USB 3.0, 1 x HA (RJ45), 1 x MGT (RJ45) |
| Throughput Firewall | 16 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 5 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 2.8 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 9 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 5.3 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 6 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 2,400,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 130,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 12,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 4,000 máximo |
| Túneles IPsec | 6,000 |
| Sistemas Virtuales | 1 por defecto / 5 máximo |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | Soporta Active/Passive y Active/Active (HSVRP) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Doble AC Redundante |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 440 x 340 x 44.4 mm |
| Peso | 4.55 kg (10.0 lb) |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.