HILL-A2000-D-PPRM-36
- Hillstone Networks Bundle
- Hardware + 36 Meses de Servicios Completos
- Puertos 8xGE (incluye 1 par bypass)
- 5Gbps FW / 2Gbps NGFW Throughput
- Fuente de alimentación redundante Dual AC
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
Descripción
El HILL-A2000-D-PPRM-36 es la solución de seguridad perimetral de alto rendimiento y máxima fiabilidad diseñada para infraestructuras críticas que requieren una visión a largo plazo. Este bundle unifica el hardware avanzado de la serie A2000 en formato rack de 1U, equipado con una fuente de alimentación Dual AC redundante, con una suscripción premium extendida a 36 meses. Al asegurar tres años de protección ininterrumpida contra ransomware y ataques de día cero, las empresas optimizan drásticamente su inversión y garantizan la continuidad operativa eliminando los ciclos de renovación anual.
Con un rendimiento de firewall de 5 Gbps y capacidad para gestionar 1.5 millones de sesiones concurrentes, este dispositivo maneja grandes volúmenes de tráfico de forma eficiente. Su arquitectura nativa para Zero Trust (ZTNA) permite un control de acceso granular, mientras que sus puertos Bypass aseguran que la red permanezca física y lógicamente disponible. Con capacidad de expansión de almacenamiento local hasta 1.92 TB (vía SSD), este pack de 3 años ofrece una visibilidad total de aplicaciones y una robustez eléctrica inigualable para entornos empresariales exigentes.
- Hillstone Networks (NGFW + Licencias)
- Hardware + 3 años de servicio Enterprise
- 5Gbps FW/2Gbps NGFW throughput
- Fuente de alimentación Dual AC para redundancia
- 8 puertos 10/100/1000BASE-T (1 par bypass)
- Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox
- Firewall de próxima generación rack 1U
- Puerto MGT dedicado y 2 puertos USB 3.0
- Control de acceso Zero Trust ZTNA
- Gestión mediante interfaz Web y CLI
- Soporta expansión SSD hasta 1.92 TB
- Despliegue rápido mediante scripts
| Marca | Hillstone |
| Nota de compra | Es necesario enviar correo al comercial para tramitar el alta de la licencia (BASE o ADICIONALES) con el número de pedido y el número de serie. |
| Tipo de licencia incluida | 36 Meses (3 Años) de licencia Enterprise con actualizaciones para StoneOS SW y de la base de datos de identificación de aplicaciones. Incluye IPS, AV, URL, QoS, IPR, C2 y Sandbox. |
| Interface | 8 x 10/100/1000BASE-T (incluye 1 par bypass) |
| Puertos de gestión | 1 x Puerto Consola + 1 x MGT (RJ45) + 2 x USB 3.0 Ports |
| Throughput Firewall | 5 Gbps (Tráfico UDP 1518 bytes) |
| Throughput NGFW | 2 Gbps (HTTP 64KB con App Control e IPS) |
| Threat Protection | 1 Gbps (App Control, IPS, AV y URL activos) |
| Throughput IPS | 3 Gbps (Detección HTTP bi-direccional) |
| Throughput AV | 2 Gbps (Tráfico HTTP con adjuntos) |
| Throughput IPsec VPN | 3 Gbps (PSK AES256-SHA-1 1400 bytes) |
| SSL Proxy Throughput | 250 Mbps (AES128-GCM-SHA256 con IPS) |
| Funcionalidades Avanzadas | Detección ML, ZTNA, Cloud Sandbox y Botnet Prevention (Bajo Licencias) |
| Máximo Sesiones Concurrentes | 1,500,000 (Tráfico HTTP) |
| Nuevas Sesiones | 48,000 por segundo (Tráfico HTTP) |
| Políticas de Firewall | 8,000 (Capacidad máxima) |
| Usuarios SSL VPN | 8 por defecto / 1,000 máximo |
| Túneles IPsec | 4,000 |
| Compatible Dongle 4G | Sí (Mediante puerto USB, no incluido) |
| Alta Disponibilidad (HA) | No disponible (N/A) |
| Almacenamiento Local | 8 GB |
| Expansión Storage | Soporta SSD de hasta 1.92 TB (Bajo Licencias) |
| Fuente de Alimentación | 60W, Dual AC (Redundante) |
| Alimentación | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (W x D x H) | 436 x 320 x 44 mm |
| Peso | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Temperatura / Humedad | 0-40°C / 10-95% no condensante |
| Protocolos de Gestión | Web, CloudView, CLI, Restful API, SNMP, NETCONF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.