DS-2CD3626G2T-IZS(7-35mm)(C)
- Hikvision
- Cámara Bullet IP gama PRO
- Resolución 2 Megapíxel (1920×1080)
- Lente 7~35 mm | PoE+ | IR alcance 80 m
- AcuSense | Audio | IP67, IK10
- Detección de movimiento 2.0 | Face capture
Descripción
- Hikvision
- Gama PRO
- Cámara Bullet IP
- Low Light Powered by DarkFighter
- 1/2.8″ Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920×1080)
- Lente varifocal motorizada 7~35mm
- 0 Lux
- IR alcance 80 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)
- Face Capture
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
| Marca | HIKVISION |
| Gama | PRO |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920×1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra stream | 25 fps (640×480, 640×360) |
| Tasa Third Stream | 10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) |
| Tasa Fourth Stream | 10 fps (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Lente varifocal motorizada 7~35mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 30~11°, V: 17°~6°, D: 34°~12° |
| DORI | 137~400 m (D), 54~158 m (O), 27~80 m (R), 13~40 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 80 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Alarmas | 2 entrada / 2 relay |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Funciones inteligentes | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Reconocimiento facial | Face Capture
* Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. / PoE+ IEEE802.3at |
| Grado de protección | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 105 mm x 340.8 mm (Fo) |
| Dimensiones de la base | Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.3 mm / 4 tornillos |
| Peso | 1335 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.