DS-2DF8C435MHG1-ELWYP
- Hikvision cámara motorizada IP gama SOLUTIONS
- Resolución 4 MPx (2688×1520)
- Lente 5.9~206.5 mm 35X | Hi-PoE | Darkfighter
- Alarmas | Audio | IP67, IK10 | Anticorrosión
- Luz híbrida 300 m | Wiper | 100 fps
- Control de tráfico | WDR 150 dB
Descripción
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara IP PTZ
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente varifocal motorizada 5.9~206.5 mm
- Zoom óptico 35x
- Velocidad máxima 280º/segundo
- Luz híbrida: IR y luz blanca
- Alcance luz híbrida 300 m
- Low Light by DarkFighter
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Gestión de tráfico, detección de incidencias
- WDR (150 dB)
- 3D-DNR
- Alarmas
- Audio
- Ranura para tarjeta microSD hasta 1 TB
- Hi-PoE IEEE802.3bt
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Limpiador de lente
- Calefactor
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones 6000 V
- Anticorrosión NEMA 4X
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Óptica | Varifocal motorizada 5.9~206.5 mm (Zoom óptico 35X) |
| Ángulo de visión (FOV) | Horizontal: 60.2~2.24º (H), Vertical: 36~1.26º (V), Diagonal: 68~2.56º (D) |
| DORI | 2848.3 (D), 1130.3 (O), 569.7 (R), 284.8 (I) |
| Focus | Auto, semi-auto, manual |
| Tasa main stream | 50 fps (2688×1520, 2560×1440), 100 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) *La alta frecuencia de imagen sólo es posible en el modo de monitorización. |
| Tasa extra stream | 25 fps (704×576, 640×480, 352×288) |
| Tasa third stream | 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Salida de vídeo | 1 salida BNC (PAL / NTSC) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0004 Lux @ (F1.6, AGC ON) Ultra Low Light (DarkFighter) 0 lux con IR , alcance 300 m |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance luz híbrida 300 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/30 s~1/30.000 s |
| Mejoras de imagen | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI |
| ANR | Sí |
| EIS (estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| Gestión de tráfico | Recopilación de pruebas de infracciones de tráfico: estacionamiento ilegal, marcha atrás, detección de cruce de líneas de carril, cambio continuo de carril, vehículo motorizado en carril para vehículos no motorizados, giro en U, conducción en zigzag, cambio ilegal de carril y adelantamiento indebido. Recopilación de datos de tráfico: flujo de tráfico. Detección de incidentes en la carretera: Compatible con la detección general de incidentes en autopistas: compatible con la detección de baches, grietas y fisuras en el asfalto. |
| Giroscopio | Sí |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° (auto-flip) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~210°/s, Vertical: 0.1~150 °/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 280 °/s, Vertical: 250 °/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB |
| Alarmas | 7 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Compresión de audio | G.711/MP3/MP2L2/G.722.1/G.726/AAC-LC/PCM |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/8~320 Kbps(MP3)/32~192 Kbps(MP2L2)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| Control PTZ | Mediante acceso por red RS-485 half duplex |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI. ISUP, OTAP, SDK |
| Alimentación | AC 36 V / 90 W máx. Hi-PoE IEEE802.3bt |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Calefactor | Sí |
| Limpiador de lente (Wiper) | Sí |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X Protección contra sobretensiones 6000 V |
| Dimensiones (sin soporte) | Ø 267 mm x 431 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 10 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.