HM-TD3028T-3/Q(B)
- Cámara cubo térmica Dual IP Hikvision SOLUTIONS
- Sensor térmico 256×192 VOx | Lente 3.6 mm
- Sensor óptico 1/5” 2688×1520 | Lente 1.4 mm
- Sensibilidad térmica ≤ 40mK
- Detección de preventiva de incendios y alarma
- Rango temp -20~150ºC / 0ºC~550ºC (± 2ºC)
Sin stock
Descripción
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Cubo Termográfica IP
- Sensor térmico 256×192 Vox
- Lente térmica 3.6 mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC / 0ºC~550ºC (±2ºC)
- Sensibilidad térmica < 40 mK
- Sensor óptico 1/5” Progressive Scan CMOS
- Resolución óptica 2688×1520
- Lente óptica 1.4 mm
- Color 0.06 Lux@(F2.2, AGC ON)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS-485
- PoE IEEE802.3af
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | Hikvision |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor térmico | Óxido de Vanadio |
| Resolución sensor térmico | 256×192 |
| Sensor óptico | 1/5” Progressive Scan CMOS |
| Resolución sensor óptico | 2688×1520 |
| Tasa Main Stream | Térmico: 25 fps (1280×9600) Óptico: 25 fps (2688×1520) |
| Tasa Extra Stream | Térmico: 25 fps (704×576) Óptico: 25 fps (704×576) |
| Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 3.6 mm (Term) / 1.4 mm (Opt) |
| Video bitrate | 256 Kbps ~ 16 Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.06 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 lux con IR |
| Ángulo de visión | Térmico: 50° (H), 37.2° (V) Óptico: 96.9° (H), 77.2° (V) |
| Rango VCA | Medición de Temperatura (Objeto 0.2×0.2m): 12 m Medición de Temperatura (Objeto 0.5×0.5m): 30 m |
| Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
| Rango medición térmica | Dos modos elegibles: -20 ~150 ºC / 0ºC~550ºC (± 2 ºC) |
| Rango espectral | 8~14 μm |
| Detector pitch | 12 μm |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| Mejoras de imagen | 3D-DNR |
| Alarmas | 2 salidas |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V, 5 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 111.2 mm (Al) x 56 (An) x 38.9 (Fo) mm |
| Peso | 335 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.