iDS-2CD7A46G2/P-IZHSY(8-32mm)
- Hikvision cámara Bullet IP gama SOLUTIONS
- Resolución 4 Mpx (2688×1520) | 100 fps
- Lente 8~32mm | MD2.0 | AcuSense | AcuSeek
- Alarma | Audio | 5 streams | Gestión de parking
- IR 100 m | Detección de vehículos y tráfico
- MicroSD | IP67 | IK10 | Anticorrosión NEMA 4X
Descripción
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- Cámara Bullet IP
- 1/1.8″ Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente varifocal 8~32 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 100 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 5 streams de vídeo para múltiples usos
- Detección de movimiento 2.0
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas
- AcuSeek
- Detección de vehículos y tráfico
- Gestión de parking
- Alarmas
- Audio
- ePTZ
- WDR (150 dB)
- 3D-DNR
- Sensor de vibración integrado
- RJ-45 10/100/1000M BaseT
- RS-485 (half duplex)
- PoE+ IEEE802.3at
- Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Salida de alimentación DC 12 V
- Calefactor integrado
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección anti-corrosión NEMA 4X
- Caja de conexiones incluida
| Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | Modo de monitorización: 50 fps (2688×1520, 1280×720), 100 fps (1920×1080) * La alta frecuencia de imagen sólo es compatible con el modo de monitorización. Modo inteligente: |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480) |
| Tasa Third Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| Tasa Fourth Stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Tasa Fifth Stream | 25 fps (704×576, 640×480) |
| Compresión | Main stream: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Extra stream: : H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Salida de vídeo | Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración) |
| Lente | Varifocal 8~32 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 42.5~15.2°, V: 23.4~8.7°, D: 49.7°~17.3° |
| Modelo OODPCVS | Descripción general: 500~187.9 m Esquema: 250~94 m Discernir: 125~47 m Percibir: 80~30.1 m Caracterizar: 40~15 m Validar: 20~7.5 m Analizar: 6.7~2.5 m Los valores OODPCVS se calculan utilizando densidades de píxeles para diferentes casos de uso, según lo recomendado por la norma IEC/EN 62676-4:2025. Esta norma describe la planificación, el diseño, la instalación, las pruebas, la puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas de videovigilancia (VSS), incluidos los dispositivos de captura de imágenes, las interconexiones y los dispositivos de procesamiento de imágenes, para su uso en aplicaciones de seguridad en espacios privados o públicos. |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR alcance 100 m |
| Shutter time | 1 s to 1/100,000 s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (150 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking |
| ANR | Sí |
| Estabilizador de imagen (EIS) | Sí |
| Sensor de vibración | Sí |
| e-PTZ | Soporta configuraciones de patrulla y auto-tracking |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. |
| AcuSense | Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida |
| Detección de tráfico y vehículos | Función inteligente: Reconocimiento de matrículas de vehículos y motocicletas (solo en controles de carretera). Detección de atributos del vehículo, incluyendo tipo, color, marca, dirección de conducción, etc. Conteo de vehículos y objetos que no lo son. Lista de bloqueo y lista de permitidos: hasta 50.000 registros Países/Regiones con LPR: Precisión (en condiciones de instalación e iluminación recomendadas): Modo de captura: Modo de matrícula y vehículo, Modo de prioridad de vehículo. |
| Gestión de parking | Admite el modo de visualización remota y el modo de visualización cercana. Modo de visualización remota: admite la detección de estado de hasta 40 plazas de aparcamiento, la detección de la duración del estacionamiento y la alarma de plazas libres. Modo de visualización cercana: admite la detección de estado de hasta 4 plazas de aparcamiento, el reconocimiento de matrículas, la alarma de tiempo de estacionamiento agotado y la alarma de plazas libres. |
| AcuSeek | Permite buscar personas, matrículas, vehículos, vehículos no motorizados y animales, y cargar la información correspondiente. Esta función requiere el uso de servidores/NVR AcuSeek. |
| Alarmas | 2 entradas / 2 salidas |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Audio bit rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Comunicación | 1 x RS-485 (half duplex) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 1.88 A / 22.56 W máx. AC 24 V / 1.57 A / 21.5 W máx. PoE+ IEEE802.3at |
| Salida de alimentación | DC 12 V / 100 mA |
| Gestión del equipo | Admite la adición de una caja de alarma (DS-FM2466) en la LAN para ampliarla con 6 entradas adicionales y 6 interfaces de salida de alarma. Admite la adición de un micrófono y un altavoz de red. |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálico IK10 |
| Protección anti-corrosión | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
| Material | Aleación de aluminio |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Calefactor | Sí |
| Dimensiones | Ø 140 mm x 377.4 mm (Al) |
| Peso | 2330 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.