MS-SE0208-K-NX/A05/1
- Milesight OpenVision mini servidor
- Network Optix VMS preinstalado,lic. no incluidas
- Cliente NX incluido (uso con monitor/teclado/ratón)
- Resolución máx. 4K | 8 canales
- Soportes de montaje incluidos
- 2x HDMI | 2 M.2 max. 4TB por disco
Descripción
La gama de servidores OpenVision de Milesight ofrece una solución de videovigilancia lista para usar que simplifica la instalación y reduce los costes de gestión gracias a su plataforma preconfigurada Network Optix y basada en Linux. Su rápida puesta en marcha, estabilidad operativa y bajo mantenimiento permiten a integradores y clientes finales obtener un retorno de la inversión más rápido y minimizar la complejidad técnica del sistema.
OpenVision destaca por combinar gestión de vídeo, almacenamiento y analítica inteligente en una única plataforma escalable. Su capacidad para integrar funciones avanzadas de IA, almacenamiento flexible y compatibilidad con múltiples dispositivos convierte a OpenVision en una solución preparada para crecer con las necesidades de cada organización, aportando mayor eficiencia, seguridad y valor a largo plazo.
- Milesight
- Mini servidor OpenVision
- Network Optix VMS preinstalado (licencias NX no incluidas)
- Cliente NX incluido (uso con monitor/teclado/ratón)
- Soporta 8 canales IP
- Ancho de banda soportado 80/160Mbps
- Resolución máxima 4K
- 2*2500Mbps RJ45 Ethernet Port, Lan 1 support POE PD
- Audio bidireccional
- 4 entradas alarma 2 salidas de relé
- 2 salidas HDMI
- Espacio para 2 M.2 hasta 4TB por dispositivo
- Interfaz web, VMS y Smartphone app
- Compatible con ONVIF S/T/M NDAA compliance
| Marca | Milesight |
| Gama | OpenVision |
| Hardware | Procesador principal: Intel N150 Quad Core @3.40 GHz Memoria: 4GB LPDDR5 Red local: 2 x 2500Mbps RJ45, soporta PoE PD, Link Aggregation, LAN1 soporta PoE PD S.O.: Linux Ubuntu 24.04 LTS GPU integrada TPM: fTPM |
| Software | Network Optix VMS preinstalado (licencias NX no incluidas) |
| Entradas para cámaras IP | Puerto LAN hasta 8 canales |
| Resolución | 12Mpx~CIF |
| Cámaras IP compatibles | Perfil ONVIF S/T/G/M |
| Audio bidireccional | Soportado (conector jack mic/altavoz) |
| Salidas de vídeo | 2 x HDMI |
| Ancho de banda total | 80Mbps entrada / 160Mbps salida |
| Multifunción simultánea | Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto |
| Modo de grabación | Continuo, evento (objetos, detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente) |
| Grabación eventos analítica (soportado por cámara) | CCTV (intrusión / entrada en región/ salida de región/ detección de movimiento avanzado / cruce de línea / merodeo / objeto abandonado / objeto cogido / conteo de objetos / conteo regional de personas);
LPR (evento por atributos / lista negra / lista blanca / lista de visitas / control de velocidad / sin placas / conducción sentido contrario); Eventos detección de objetos (personas y vehículos con atributos / rostros) |
| Búsqueda inteligente (soportado por cámara) |
CCTV: Persona (casco, color ropa superior, color ropa inferior), Vehículo (tipo vehículo), rostro (genero, edad, mascarilla, gorra, gafas); LPR: vehículo (color, tipo vehículo, marca, velocidad, dirección), |
| Acciones por evento | Marcador, salida de cámara, grabación de cámara, comandos HTTP(S), ir a preset de PTZ, reproducir sonido, etc. |
| Almacenamiento interno | 2 x SSD M.2 NVMe de hasta 4TB por unidad (no incluidos) |
| Interfaz externo | 2 x RJ45 10/100/1000/2500Mbps, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 |
| Ethernet Link Aggregation | Active Backup, Link Aggregation Control Protocol (LACP), y Adaptive Load Balancing (ALB) |
| Audio | Bidireccional 1 conector auriculares con entrada de micrófono |
| Entradas/Salidas | 4 entradas y 2 salidas de relé |
| Acceso remoto | Navegador web, app smartphone y Network Optix VMS |
| Condiciones funcionamiento | Temperatura: -20℃~60℃ Humedad: 10%~90% (sin congelación ni condensación) |
| Alimentación | PoE+ (802.3at) / DC 12V±15% (5525 DC conector alimentación) |
| Consumo | Típico: 6W (sin SSD, DC), 8W (sin SSD, PoE) Max.: 16W (con SSD, DC), 18W (con SSD, PoE) |
| Dimensiones | 135mm (An) x 140mm (Fo) x 40mm (Al) |
| Instalación | Montaje VESA Montaje carril DIN Brazos de soporte |
| Peso | 1,3 Kg |
| Compliance | NDAA |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.