SN-TPC4157DLT-F50-NE
- Cámara térmica IP Sunell TPC4157DLT series
- Sensor térmico VOx FPA 384×288 12μm | Lente 50mm
- Sensor visible 1/1.8" CMOS | 4Mpx Lente 10~30mm
- Rango medición temperatura -20~150ºC/±2ºC o ±2%
- Protección IP66 – NEMA 4X
- Cumplen NDAA y TAA
Stock Alto
Descripción
- Sunell
- Cámara Térmica Bullet IP biespectro
- Sensor térmico 384×288 VOx FPA no refrigerado
- Tamaño pixel 12μm
- Lente 50mm
- Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±2ºC o ±2%)
- Sensibilidad térmica ≤40mK
- Sensor visible 2688×1520 1/1.8″ CMOS
- Lente 10~30mm
- H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS485
- DC 12V/AC 24V/ PoE+ IEEE802.3at
- Max. 25W
- 2D/3D NR
- Alarmas
- Audio
- Micrófono y altavoz
- Detección preventiva de incendios e intrusión
- Ranura para tarjeta SD hasta 1TB
- Interfaz WEB, VMS (SunView) y NVR
- Compatible con ONVIF
- Certificación NDAA
- Impermeable IP66
- Protección NEMA 4X
- Rótula ajuste multidireccional
- Caja conexiones incluida
| Marca | Sunell |
| Gama | TPC4157DLT |
| Sensor térmico | VOx FPA no refrigerado |
| Resolución sensor térmico | 384 x 288 |
| Pixel pitch | 12μm |
| Lente térmica | 50mm |
| Sensibilidad térmica | ≤40mK |
| Rango medición térmica | -20~150ºC / ±2ºC o ±2% |
| Rango espectral | LWIR 8~14μm |
| Ángulo de visión térmico | 7.4° (H) x 5.6° (V) |
| Sensor visible | 1/1.8″ CMOS |
| Resolución sensor visible | 2688 x 1520 (4Mpx) |
| Lente visible | 10~30mm |
| Angulo visión visible | 43.4°~15.5° (H) x 23.8°~8.8° (V) |
| Iluminador infrarrojo | 100m. máximo |
| Iluminador luz blanca | Luz estroboscópica |
| Parámetros visión bi-espectro | Fusion |
| Tasa Main Stream | Térmico: 1280×1720, 704 x 576, 384 x 288 @25fps Visible: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps |
| Tasa Sub Stream | Térmico: D1, 384 x 288, 352 x 240 @25fps Visible: D1, 640×360, CIF @25/30fps |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| DRI Thermal | Persona: 1471m (D), 368m (R), 184m (I) Vehículo: 4510m (D), 1127m (R), 564m (I) |
| Rangos Smart Analysis Thermal | Persona: 500m Vehículo: 630m Medición de Temperatura (objeto 1x1m): 588m Detección de incendio (objeto 1x1m): 1471m |
| IVS | Medición de temperatura, clasificación de humanos y vehículos |
| Análisis inteligente | Intrusión, cruce de línea, doble cruce de línea, merodeo, dirección errónea, entrada en área, salida de área, detección de movimiento inteligente (todas soportan detección exacta de persona/vehículo), conteo de personas |
| Análisis inteligente avanzado | Detección de fumador, detección de humo y llama, detección de fuego |
| Reglas de temperatura | Ventana completa, punto, línea y región (hasta 20 reglas simultáneamente) |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relés |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Micrófono incorporado | Soportado |
| Altavoz incorporado | Soportado, transmisión de sonido de alarma hasta 150m (entorno boscoso) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta SD hasta 1TB |
| Botón reset | Soportado |
| Interfaz de red | 1 x RJ45 puerto Ethernet 10/100 BaseT, auto-adaptativo |
| Comunicación serie | RS-485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software PC VMS (SunView) |
| Interoperabilidad | ONVIF (profile S/T/G/M), CGI, SDK |
| Alimentación | 12VDC / 24VAC / PoE+ (802.3at) |
| Consumo | max. 25W |
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+60ºC, < 90% RH |
| Grado de protección | Impermeable IP66 NEMA 4X |
| Certificaciones | CE-EMC – EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B |
| Dimensiones | 327.4mm ×140.04mm × 12.89mm |
| Peso | 2.0Kg con lente 50mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.