UV-IPC2228SB-ADF40KM-I1
- Cámara Bullet IP Uniview – Prime
- 8 MP | Lente 4 mm | microSD 512 GB
- IR 80 m | WDR 120 dB
- Light Hunter
- PoE | UMD | SIP | IP67 | IK10
- Mic | Alarma | Audio
Stock Alto
Descripción
Cámara IP Prime tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 4 mm. Cuenta con tecnología Light Hunter que junto con el WDR real de 120 dB, hacen que su calidad de imagen sea superior. Adicionalmente, incorpora SIP y UMD para evitar falsas alarmas.
- Uniview
- Cámara Bullet IP | Gama Prime
- 8 MP (3840×2160)
- Lente fija 4 mm
- Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 80 m
- Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 120 dB
- Micrófono incorporado
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarma 1 Entrada / 1 Salida
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- PoE
- IP67
- IK10
- Metal
- Modo pasillo
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Prime |
| Sensor de imagen | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840×2160) |
| Tasa Main Stream | 8MP (3840×2160), Max 30fps;5.3MP (3072×1728), Max 30fps; 3.6MP (2560×1440), Max 30fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps; |
| Tasa Extra Stream | 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps; D1 (720×576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704×288), Max 30fps; CIF(352×288), Max 30fps; |
| Compresión | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG |
| Lente | 4.0 mm |
| FOV | Horizontal: 84º Vertical: 47º Diagonal: 103.3º |
| DORI | Detectar: 124.2 m Observar: 49.7 m Reconocer: 24.8 m Identificar: 12.4 m” |
| Iluminación mínima | Color: 0.002 lux (F1.0, AGC ON) |
| Alcance Infrarrojos | 80 m |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, detección de movimiento, ROI, máscara de privacidad, IR Inteligente |
| Prevención inteligente de intrusiones | Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida |
| Día / Noche | Automático y configurable |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 512 GB |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK API, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000V |
| Dimensiones | 86 (Al) x 87 (An) x 245(Fo) mm |
| Peso | 820 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.