UV-TIC2626S-F35-4F12AC-I3
- Cámara térmica Dual IP Uniview
- Térmica: 640×512 | Lente 35mm
- Óptica: 4 MP | Lente 12 mm
- Micrófono | Altavoz | Alarmas
- SIP | Det Fuego | Det Humo | PoE
- Rango medición temp -20~150ºC / ± 8ºC
Stock Alto
Descripción
Cámara Térmica dual IP tipo Bullet con lente óptica de 4 MP y 12 mm; lente térmica de 640×512 y 35 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 640×512
- Lente 35 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 30mK
- Sensor óptico 1/2.7” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 12 mm (óptica)
- Color 0.005 Lux / B/W 0.003 Lux
- WDR 120 dB
- IR Alcance 100 m
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
- SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- Soporta SIP tanto en lente visual como en lente térmica.
- Soporta detección de fuego a 105m de distancia.
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | Uniview |
| Sensor térmico | 640×512 Óxido de Vanadio |
| Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| Tasa Main Stream | Térmico 1080P(1920×1080)@30fps Óptico 4MP(2688×1520)@30fps |
| Compresión | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | Óptico : 12 mm Térmico: 35 mm |
| FOV – Térmico | Horizontal: 12.2º Vertical: 8.5º Diagonal: 15º |
| FOV – Óptico | Horizontal: 24.5º Vertical: 13.9º Diagonal: 30.1º |
| DRI – Térmico | Detecta: 1250 m Reconoce: 340 m Identifica: 230 m |
| DORI – Óptico | Detectar: 270 m Observar: 108 m Reconocer: 54 m Identificar: 27 m |
| Detección de Fuego | Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio |
| Detección de fumadores | Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas |
| SIP | Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área |
| Sensibilidad térmica | ≤30mk @F1.0 @25°C |
| Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
| Rango espectral | 12μm |
| Audio | Micrófono / Altavoz incorporados 2 Entradas 1 Salida |
| Alarmas | 3 Entradas 2 Salidas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 12VDC, max.22.4W; PoE IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 406 mm (Fo) x 130 (An) x 130 (Al) mm |
| Peso | 2180 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.