UV-TIC3612SA-F2-4F3AC-I1
- Cámara térmica Dual IP Uniview
- Térmico: 256×192 | Lente 2.1 mm
- Óptico: 4 MP | Lente 2.6 mm
- Micrófono | Altavoz | Alarmas
- SIP | Det Fuego | Det Humo | PoE
- Rango medición temp -20~550ºC / ± 8ºC
Stock Alto
Descripción
Cámara Térmica dual IP tipo Turret con lente óptica de 4 MP y 2.6 mm; lente térmica de 256×192 y 2.1 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.
- Cámara Térmica Bullet Dual IP
- Sensor térmico 256×192
- Lente 2.1 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~550º C (±8ºC)
- Sensibilidad térmica < 55mK
- Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente 2.6 mm (óptica)
- Color 0.003 Lux / B/W 0.002 Lux
- WDR
- IR Alcance 30m
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
- Funciones inteligentes SIP
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmas
- Detección preventiva de incendios y alarma
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | Uniview |
| Sensor térmico | 256×192 Óxido de Vanadio |
| Sensor óptico | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
| Tasa Main Stream | Térmico 960P(1280*960)@30fps Óptico 4MP(2688*1520)@30fps |
| Compresión | Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lente | 2.1 mm (Term) / 2.6 mm (Opt) |
| FOV – Térmico | Horizontal: 88.1º Vertical: 63.7º Diagonal: 109.2º |
| FOV – Óptico | Óptico Horizontal: 72.9º Vertical: 44.4º Diagonal: 89.8º |
| DRI – Térmico | Detectar: 83 m Reconocer: 21 m Identificar: 12 m |
| DORI – Óptico | Detectar: 90 m Observar: 36 m Reconocer: 18 m Identificar: 9 m |
| DRI (térmico) | Persona: 83 m (D), 21 m (R), 12 m (I) |
| Detección de Fuego | Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio hasta 9 m de distancia |
| Detección de fumadores | Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas hasta 1 m de distancia |
| SIP | Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área |
| Ángulo de visión | 90º (H), 65.6º (V), 117º (D) (Térmico) / 129.4º (H), 69..9º (V), 168.2º (D) (Óptico) |
| Sensibilidad térmica | ≤55 mk @f / 1.0 @ 25°C |
| Rango medición térmica | -20 ~150 º C y de 100ºC ~ 550ºC con precisión de ± 8 º C |
| Rango espectral | 12 μm |
| Audio In/Out | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarma In/Out | 2 Entradas / 2 Salidas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 512 GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af, |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | Φ129 mm x 114 mm |
| Peso | 0.72 Kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.